Vakantierooster en studiedagen
Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie | maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 |
Kerstvakantie | vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 |
Goede vrijdag/ Pasen | vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 |
Meivakantie |
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 |
Hemelvaartsdag |
donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 |
Pinksteren | maandag 29 mei 2023 |
Zomervakantie | maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023 |
220125
Studiedagen 2022/23
woensdag 5 oktober 2022 |
maandag 21 november 2022 |
donderdag 16 februari 2023 |
dinsdag 6 juni 2023 |
220705
Vakantierooster 2023-2024
Herfstvakantie | maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023 |
Kerstvakantie | maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024 |
Goede vrijdag/ Pasen | vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024 |
Meivakantie |
maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 |
Koningsdag | zaterdag 27 april 2024 |
Bevrijdingsdag | zondag 5 mei 2024 |
Hemelvaartsdag | donderdag 9 mei 2024 |
Pinksteren | maandag 20 mei 2024 |
Zomervakantie | maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024 |
230221
Studiedagen 2023/24
NNB |